Chat

Vebinarid:

Miks ja millist CRM-i ma vajan? | 07.03.24

Kuule oma kliente ehk kuidas aitab selles Dynamics 365 Customer Voice | 29.02.24

Kuidas andmeanalüüsi kasutada ja mis on selle eelised? | 08.02.24

Mida uut leiab kõige uuemas Business Central versioonist | 25.01.24

HRM4Baltics – Eesti, Läti, Leedu lahendus | 26.10.23

Salvest AS-i kogemuslugu ärianalüüsi lahenduste juurutamisest | 04.10.23

ERP tootmismooduli juurutamine Viru Keemia Grupp AS-s | 04.10.23

Majandustarkvara (ERP) kõige nõudlikumale ettevõttele | 05.10.23

CRM ja Outlook integratsioon Dynamics 365 Salesis | 28.09.23

CRM lahendused – mida pakub Microsoft ja kuidas valida | 14.09.23

Moller Auto: Milline on CRM roll automüügis?

Eesti Pank: Miks ja kuidas me juurutasime HRM4Baltics lahenduse?

Ärianalüüsi moodul HRM4Baltics (Palk365 ja Personal365) lahenduses | 07.06.23

Paneme oma andmed tulevikku ennustama | 25.05.23

Turunduse mooduli tutvustus Dynamics 365 Sales lahenduses | 18.05.23

Miks ei peaks enam ükski edukas ettevõte toimima ilma e-arveteta | 17.05.23

BI4Dynamics – andmelao automatiseerimise rakendus Dynamics 365´le | 11.05.23

ELRONI CRM juurutamise kogemus ja tulemus | 04.05.23

Kassade haldus rahvusvahelises jaekaubanduse lahenduses LS Central | 13.04.23

Ärianalüüsi projekti ettevalmistus ja kaardistus – kuidas, miks ja kui põhjalikult? | 12.04.23

Koolitusplaanid ja eelarved HRM4Baltics | 05.04.23

Projektide juhtimine ja kliendihaldus (CRM) ühes lahenduses – Dynamics 365 Project Operations | 30.03.23

Värbamiste haldus HRM4Baltics lahenduses | 29.03.23

Kaupluste juhtimine ja protsessid jaekaubanduse lahenduses LS Central | 23.03.23

Konsolideerimise lahendus Microsofti majandustarkvaras Business Central | 22.03.23

Laotegevuste digitaliseerimine ja paberivaba ladu Business Centralis | 09.03.23

CRM lahenduse Dynamics 365 Sales integratsioonid | 07.12.22

Müügimehe äpp Business Central majandustarkvaras. Tellimuste tegemine ja sortimendi kontroll | 01.12.22

Mida uut on uusimas Business Central versioonis nr 21 | 30.11.22

Töötajate juhendamise võimalused Business Central HRM moodulis Palk365 ja Personal365 | 03.11.22

Tootekonfiguraator ehk lahendus tootmisettevõttele Business Central majandustarkvaras | 20.10.22

Ärianalüütika CRM lahenduses Microsoft Dynamics 365 Sales | 19.10.22

Kuluaruanded Business Central majandustarkvara HRM lahenduses Personal365 | 12.10.22

Uus EAS toetusmeede ettevõtete digitaliseerimiseks – 56 miljonit! | 29.09.22

Võlanõuete haldus Business Central majandustarkvara HRM lahenduses Palk365 | 22.09.22

Microsofti majandustarkvara Business Central ja selle laiendamise võimalused äppidega | 30.08.22

Reaalajamajanduse pakett Business Central majandustarkvaras ehk kõik ühes | 16.06.22

Andmeait, kui toimiva ärianalüüsi lahenduse oluline komponent | 08.06.22

Projektide haldamine Microsoft Dynamics 365 Business Central majandustarkvaras | 26.05.22

Aruandlus Power BI veebiteenuses | 12.05.22

Kaupade haldus rahvusvahelises jaekaubanduse majandustarkvaras LS Central | 04.05.22

Rahvusvaheline jaekaubanduse terviklahendus (ERP) LS Central | 28.04.22

Vee-ettevõtete erilahendus majandustarkvaras Microsoft Dynamics 365 Business Central | 27.04.22

DIGITALISEERIMINE