Vebinarid:

ERP tootmismooduli juurutamine Viru Keemia Grupp AS-s | 04.10.23

Tootekonfiguraator ehk lahendus tootmisettevõttele Business Central majandustarkvaras | 20.10.22

Uus EAS toetusmeede ettevõtete digitaliseerimiseks – 56 miljonit! | 29.09.22

Kaasnevate kaupade haldus tootmises või hulgimüügis Business Central majandustarkvaras | 10.03.22

Tootmise haldamine Microsoft Business Central majandustarkvaras ilma tootmismoodulita | 27.01.22

Tootmisprotsessi jälgimine majandustarkvaraga – Microsoft Business Centrali võimalused | 25.11.21

Tootmismooduli võimalused Business Centralis | 13.10.21

Tootmisettevõtte Tech Group majandustarkvara versioonivahetus Dynamics NAV´ilt uuele Business Centralile | 26.05.21

BCS Itera veebiseminar: Tanker Brewery kliendilugu. Joogitööstuse väljakutsed ja digitaliseerimine | 18.03.21

BCS Itera vebinar: Nõuandeid tootmisettevõtte majandustarkvara-ERP juurutamiseks | 27.01.21

BCS Itera vebinar: Paberivaba ladu Business Central tahvelrakenduse abil Pinus näitel | 25.11.20

BCS Itera vebinar: Töölaud tarneahela juhtimiseks s.h tootmine Microsoft Power BI’s | 29.10.20

BCS Itera vebinar Liides pankadega Gateway ja Microsoft Dynamics 365 Business Central | 01.10.20

BCS Itera vebinar: Tootmise omahinna arvestus Microsoft Dynamics 365 Business Centrali näitel | 23.09.20

BCS Itera vebinar: Eelarvestamine Microsoft Dynamics 365 Business Centralis | 11.09.20

BCS Itera vebinar: Paberivaba laolahendus majandustarkvaras Dynamics 365 Business Centralis | 27.08.20

BCS Itera vebinar: Majandustarkvara võimalused tootmisettevõttele – Dynamics 365 Business Central | 20.06.20

BCS Itera vebinar: Telema ja Dynamics 365 Business Central võimalused

BCS Itera vebinar: Lepingute haldus Dynamics 365 Business Centralis | Lepingud365

BCS Itera vebinar: Tootmise juhtimine 365 Business Centralis

BCS Itera vebinar: Tootmise visuaalne planeerimine Dynamics 365 Business Centralis

DIGITALISEERIMINE